NL Port Authority RPATechnische Daten/Technical Data| Länge/Length: | 28.82 m |
| Breite/Beam: | 8.22 m |
| min/max Tiefgang/Draught: | 2.55 m |
| Geschwindigkeit/Speed: | 13 kts |
| Wasserverdrängung/Tonnage: | ? |

| Baujahr/Build: | ? |
| Hersteller/Builder: | Damen Shipyards |
Hauptmaschinen/Main Engines:
Modell/Type: 2 x Caterpillar 3412E TA;
Leistung/Power: 970kW at 1,800rpm
Bugstrahler/Bow thruster: 200 KW
Diesel/Fuel: 14.400l
Pfahlzug/bollard pull: 15 ton*
*Erklärung siehe: FAIRMOUNT SHERPA
Einsatzgebiet: Hafen von Rotterdam
Location: Port of Rotterdam