Yeah the platforms have the same colours as the buoys, 'red to port'. Except the leading lights on the splitsingsdam, they are black and white.
Fixed channel markers from the Hoek towards the entrance of the 3rd petroleum haven at the Botlek (where the white-red mid fairway buoy is)
All markers are the same, except the markers on the Maeslandkeering (the flood barrier).
One of the channel markers on the Maeslandkeering.
Positions:
Green channel markers
1 51 58’ 12’’ N 004 07’ 86’’E
3 51 57’ 83’’ N 004 08’ 57’’ E
5 51 57’ 60’’ N 004 08’ 96’’ E
7 51 57’ 27’’ N 004 09’ 60’’ E
9 51 57’ 13’’ N 004 09’ 86’’ E
11 51 57’ 75’’ N 004 10’ 57’’ E
13 51 56’ 50’’ N 004 11’ 23’’ E
15 51 56’ 28’’ N 004 11’ 90’’ E buoy
17 51 56’ 00’’ N 004 12’ 59’’ E
19 51 55’ 80’’ N 004 12’ 97’’ E
21 51 55’ 57’’ N 004 13’ 31’’ E
23 51 55’ 35’’ N 004 13’ 61’’ E
25 51 55’ 11’’ N 004 13’ 96’’ E
27 51 54’ 90’’ N 004 14’ 29’’ E buoy
29 51 54’ 65’’ N 004 14’ 87’’ E
31 51 54’ 42’’ N 004 15’ 43’’ E
35 51 54’ 00’’ N 004 16’ 47’’ E
37 51 53’ 79’’ N 004 17’ 23’’ E
NW 21 51 56’ 17’’ N 004 12’ 14’’ E buoy
Red channel markers
2 51 58’ 05’’ N 004 08’ 68’’ E
4 51 57’ 75’’ N 004 09’ 18’’ E
6 51 57’41’’ N 004 09’ 80’’ E
8 51 57’ 29’’ N 004 10’ 06’’ E
10 51 56’ 94’’ N 004 10’ 77’’ E
12 51 56’ 66’’ N 004 11’ 41’’ E
14 51 56’ 47’’ N 004 11’ 96’’ E
16 51 56’ 28’’ N 004 12’ 50’’ E
18 51 56’ 08’’ N 004 13’ 08’’ E
20 51 55’ 90’’ N 004 13’ 39’’ E
22 51 55’ 68’’ N 004 13’ 65’’ E
24 51 55’ 34’’ N 004 14’ 01’’ E
26 51 55’ 16’’ N 004 14’ 28’’ E
28 51 54’ 98’’ N 004 14’ 60’’ E
30 51 54’ 86’’ N 004 14’ 86’’ E
32 51 54’ 68’’ N 004 15’ 31’’ E
34 51 54’ 48’’ N 004 16’ 30’’ E
36 51 54’ 30’’ N 004 16’ 30’’ E
38 51 54’00’’ N 004 17’ 23’’ E
NW 6A 51 57’ 69’’ N 004 09’ 30’’ E buoy
The buoys are the standard buoys used by the Dutch Authorities, like the NW and Maas buoys in my previous post.
Terry, did you make a trip yet with a water taxi down the river in Rotterdam? Let me know, im in Rotterdam next week!