Empty
<LightData>
	<Lights>
		<UniqueID Type="Txt"> 70ST </UniqueID>
	</Lights>
	<LightPositions>
		<Position id="0">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0, 0 12.3438 -153.917 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 5 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="1">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2 0 0 0, 0 2 0 0, 0 0 1 0, 0 15.5876 -154.072 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 1 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 1 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="2">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 4.24719 0 -0.00334717 0, 0 3.18553 0 0, 0.00153494 0 1.94767 0, -0.022267 32.4981 -132.732 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 4 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="3">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.3221 0 0 0, 0 3.15845 0 0, 0 0 2.74642 0, -0.0158334 20.4089 141.638 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 4 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="4">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 1 0 4.45321e-005 0, 0 1.85787 0 0, -9.51624e-005 0 2.13694 0, -24.8388 26.8261 -132.261 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 3 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="5">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.00393 0 0 0, 0 1.83625 0 0, 0 0 2.19008 0, 24.8652 26.9545 -132.151 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 2 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="6">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 3.57975 0 0 0, 0 2.3337 0 0, 0 0 2.58106 0, 2.3896 37.0519 -134.291 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 1 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="7">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 5.38569 0 0 0, 0 2.78543 0 0, 0 0 2.93564 0, 2.35054 35.6626 -134.291 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 1 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="8">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 4.75768 0 0 0, 0 3.21921 0 0, 0 0 3.44107 0, 2.35048 34.16 -134.291 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 1 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="481">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 2.0 0 0, 0 0 2.0 0, 0.0001 40.000 -133.250 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 0 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 1 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 2.0 0 0, 0 0 2.0 0, 0.0001 39.000 -133.250 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 1 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="483">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 2.0 0 0, 0 0 2.0 0, 0.0001 38.000 -133.250 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 0 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 1 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="484">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.3221 0 0 0, 0 3.15845 0 0, 0 0 2.74642 0, -0.0158334 20.4089 141.637 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 5 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, 4.2500 15.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, 7.0000 15.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, 11.2000 15.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, 13.9000 15.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, -13.9000 15.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, 13.9000 18.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
		<Position id="482">
			<ID Type="Val"> 0 </ID>
			<Matrix Type="Mat"> 2.0 0 0 0, 0 4.0 0 0, 0 0 2.0 0, -13.9000 18.000 -127.000 1 </Matrix>
			<Type Type="Val"> 6 </Type>
			<Flashing Type="Val"> 0 </Flashing>
			<OffWhileBeingTowed Type="Val"> 0 </OffWhileBeingTowed>
			<OnWhileMoored Type="Val"> 0 </OnWhileMoored>
			<OffWhileMoored Type="Val"> 0 </OffWhileMoored>
			<OffWhileTowing Type="Val"> 0 </OffWhileTowing>
			<OnWhileTowing Type="Val"> 0 </OnWhileTowing>
		</Position>
	</LightPositions>
</LightData>